序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效華 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121020013 |
2 | 曹晟 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060014 |
3 | 凌晨 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123040054 |
4 | 朱天陽 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123040053 |
5 | 徐立帆 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123040032 |
6 | 陸宏宇 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060027 |
7 | 王婧怡 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060062 |
8 | 劉藝林 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123100018 |
9 | 翁建發 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123080017 |
10 | 王瑞興 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123070041 |
11 | 張鷺 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160123060080 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2023 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問